计划出国读政治与关系学专业的留学生,都很关心政治与关系学专业哪些大学好?排名怎么样?
大师兄留学网【留学网 dsxliuxue.com】小编为大家带来政治与关系学专业世界大学qs排名,希望对大家有帮助。
政治与关系学专业世界大学qs排名
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 95.6 | 92.9 | 91.6 | 99.4 | 100 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 93.8 | 92 | 88.3 | 100 | 96.7 |
3 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 92.2 | 100 | 82 | 75.9 | 87.9 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 91.2 | 90.8 | 90 | 97.4 | 90.3 |
5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 90.3 | 88.9 | 82.3 | 88 | 96.1 |
6 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 89.5 | 87.3 | 90.1 | 89.8 | 92.7 |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 88.2 | 87.2 | 100 | 91.5 | 84.8 |
8 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 87.8 | 87.3 | 91 | 88 | 87.4 |
9 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 87.7 | 86.5 | 91.8 | 85.1 | 89.1 |
10 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 87.1 | 93.4 | 80 | 87.1 | 79.1 |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 85.9 | 84.5 | 83.3 | 84.1 | 89.7 |
12 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.6 | 83.2 | 81.5 | 71.5 | 92.4 |
13 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 84.1 | 83.7 | 92.3 | 88 | 80.6 |
14 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 82.6 | 80 | 91.6 | 77.2 | 85.6 |
15 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 82.3 | 83.8 | 89.1 | 86.1 | 76.4 |
16 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 81.1 | 86.5 | 90.3 | 83.1 | 68.5 |
16 | The University of Hong Kong 香港大学 | 香港 | 81.1 | 84 | 69.7 | 62.6 | 86.1 |
18 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 81 | 82.5 | 83 | 87.1 | 75.7 |
19 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 80.8 | 89.8 | 83.1 | 80.9 | 65 |
20 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 80.7 | 70.9 | 86.5 | 83.1 | 94.4 |
20 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 | 77.9 | 89.3 | 93.1 | 78.5 |
22 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 80.5 | 78 | 83.5 | 84.1 | 82.5 |
23 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 79.6 | 90.4 | 75.9 | 68.3 | 66.7 |
23 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 79.6 | 82.6 | 62.3 | 55.7 | 88.3 |
25 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 79.4 | 78 | 79.3 | 71.5 | 84.5 |
26 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 79 | 79 | 91 | 93.1 | 70.4 |
27 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 78.8 | 80.8 | 88.7 | 87.1 | 69.3 |
28 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 78.7 | 71.9 | 87 | 83.1 | 85.8 |
29 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 78.5 | 84.1 | 82.7 | 80.9 | 66.9 |
30 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 78.3 | 75.5 | 75.2 | 69.9 | 86.7 |
我们精心为大家整理的《政治与关系学专业世界大学qs排名》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多院校信息相关的信息,请关注院校信息栏目。
本文来源:
https://shouye.dsxliuxue.com/news/61099.html