考古学专业的就业前景不错,所以留学生们很关心——考古学专业在世界排名如何?
大师兄留学网【留学网 dsxliuxue.com】小编为大家带来世界大学考古学专业QS排名TOP30,希望对大家有帮助。
考古学就是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存,研究人类历史的一门学科。
世界大学考古学专业QS排名TOP30
排名 | 学校名称 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 教师学生比例 | H | 总分 |
1 | University of Oxford牛津大学 | 英国 | 98.2 | 99.4 | 87.6 | 100 | 97.4 |
2 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 | 100 | 100 | 75.6 | 89.7 | 96.5 |
3 | UCL (University College London)伦敦大学学院 | 英国 | 97 | 85.4 | 81.1 | 95.3 | 94.1 |
4 | Durham University杜伦大学 | 英国 | 93.5 | 80.8 | 82.7 | 100 | 91.8 |
5 | Harvard University哈佛大学 | 美国 | 91.1 | 98.3 | 85.6 | 91.7 | 91.3 |
6 | University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学(伯克利) | 美国 | 92.5 | 85.3 | 81.7 | 85.4 | 90 |
7 | Stanford University斯坦福大学 | 美国 | 86.8 | 91.9 | 81 | 80.4 | 86.1 |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA)加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.1 | 84.5 | 79.9 | 83 | 84.3 |
9 | Leiden University莱顿大学 | 荷兰 | 89.3 | 51.2 | 86.6 | 77.6 | 84.1 |
10 | Freie Universität Berlin柏林自由大学 | 德国 | 87.6 | 74 | 73.7 | 77.6 | 83.9 |
11 | University of York约克大学 | 英国 | 84.9 | 69.9 | 79.9 | 91.7 | 83.6 |
12 | University of Michigan密歇根大学 | 美国 | 86 | 71.7 | 73.9 | 83 | 83.1 |
13 | Australian National University (ANU)澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 82 | 79.1 | 82.5 | 91.7 | 82.7 |
14 | Sapienza - Università di Roma罗马大学 | 意大利 | 87.6 | 64.9 | 67.3 | 71.1 | 81.7 |
15 | University of Texas at Austin德克萨斯大学 | 美国 | 85.5 | 69 | 80 | 67.3 | 81.5 |
16= | The University of Auckland奥克兰大学 | 新西兰 | 81.2 | 80.7 | 80 | 80.4 | 81 |
16= | Université de Bordeaux波尔多大学 | 法国 | 83.1 | 50.2 | 88.3 | 89.7 | 81 |
18 | Eberhard Karls Universität Tübingen埃伯哈德卡尔斯大学 | 德国 | 83.6 | 61.8 | 77.6 | 83 | 80.8 |
19 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 美国 | 80.5 | 76.5 | 79.1 | 85.4 | 80.5 |
20 | The University of Sydney澳大利亚悉尼大学 | 澳大利亚 | 82.3 | 81.1 | 71.9 | 74.5 | 80.4 |
21 | University of Chicago芝加哥大学 | 美国 | 84.7 | 70.7 | 75.8 | 63 | 80.2 |
22 | The University of Sheffield谢菲尔德大学 | 英国 | 79.5 | 62.4 | 97 | 85.4 | 80.1 |
23 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大学 | 法国 | 83.5 | 73.9 | 69.1 | 71.1 | 79.9 |
24 | University of Arizona亚利桑那大学 | 美国 | 80.2 | 61.9 | 91 | 83 | 79.7 |
25 | Aarhus University奥胡斯大学 | 丹麦 | 78.9 | 70.7 | 85.6 | 85.4 | 79.4 |
26 | Yale University耶鲁大学 | 美国 | 80.2 | 86.5 | 74.7 | 67.3 | 79 |
27 | University of Toronto多伦多大学 | 加拿大 | 77.3 | 76.7 | 79.9 | 87.6 | 78.5 |
28 | University of Reading雷丁大学 | 英国 | 81 | 59.9 | 75.5 | 80.4 | 78.3 |
29 | University of Southampton南安普敦大学 | 英国 | 78.6 | 62.8 | 80.1 | 87.6 | 78.1 |
30 | University of Copenhagen哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.1 | 72.9 | 84.9 | 89.7 | 78 |
我们精心为大家整理的《世界大学考古学专业QS排名TOP30》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多院校信息相关的信息,请关注院校信息栏目。
本文来源:
https://shouye.dsxliuxue.com/news/61012.html