去美国读书,在选择目标院校的时候,大家可以先看看排名,方便做出更适合自己的选择。提起美国院校的US News排名,许多人都不陌生。下面就是留小留小编为大家整理的2022年USNews美国综合性大学排名前100名,欢迎阅读。
2022年USNews美国综合性大学排名TOP100
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
9 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
17 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
28 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
28 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
36 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
36 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
38 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
42 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
49 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
49 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
49 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
59 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
63 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
68 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
68 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
75 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
75 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
79 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
83 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
83 | 伊隆大学 | Elon University | Elon, NC |
83 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
83 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
83 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
93 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
93 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
93 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
99 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO |
我们精心为大家整理的《2022年美国USNews综合性大学排名TOP100》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多新闻动态相关的信息,请关注新闻动态栏目。
本文来源:
https://shouye.dsxliuxue.com/a/81945.html